Full version | Lite version | |||
---|---|---|---|---|
Support MySQL, MariaDB, Percona Server for MySQL, Amazon RDS for MySQL/MariaDB, Amazon Aurora | ||||
Support de tous les objets MySQL (tables, vues, UDFs, procédures stockées et fonctions, triggers et événements) | ||||
Support de toutes les fonctionnalités MySQL et des extensions | ||||
Support des données et des métadonnées Unicode | ||||
Gestion des bases de données et navigation rapide | ||||
Connexion à plusieurs hôtes/bases de données |
|
jusqu'à 5
|
||
Connexion au serveur MySQL au travers du tunnel HTTP | ||||
Connexion au serveur MySQL au travers du tunnel SSH | ||||
Connexion au serveur MySQL via SSL | ||||
Enregistrement des bases de données sélectionnées pour travailler avec celles-ci | ||||
Création de projets pour travailler avec des objets sélectionnés seulement | ||||
Onglets créés par l’utilisateur pour accéder rapidement à n’importe quel nœud de l'arbre | ||||
Possibilité de travailler simultanément avec multiples objets sélectionnés | ||||
Groupage/dégroupage des bases de données enregistrées par nom de l’hôte | ||||
Gestion facile de tous les objets MySQL | ||||
Possibilité de créer/supprimer les bases de données | ||||
Gestion des tables et de leurs sous-objets: champs, index, clés étrangères et triggers | ||||
Gestion des vues, des functions et des procédures stockées, Gestion des fonctions définies par l'utilisateur (FDU) | ||||
Possibilité de dupliquer tous les objets de bases de données | ||||
Débogueur des procédures, des fonctions, des triggers et des événements | ||||
Outils avancés de gestion des données | ||||
Possibilité de visualiser, de modifier, de rechercher, de grouper, de trier et de filtrer toutes les données stockées dans une base de données | ||||
Visualisateur/Éditeur BLOB puissant avec plusieurs types de visualisation des données BLOB | ||||
Vue maitre-détail pour travailler simultanément avec deux tables liées | ||||
Possibilités différentes d'afficher les données : table ou vue carte | ||||
Support des requêtes renvoyant plusieurs ensembles de données | ||||
Possibilité de copier et de coller des enregistrements sélectionnés | ||||
Export des données vers un script SQL en tant qu’instruction INSERT | ||||
Gestion de la sécurité | ||||
Gestionnaire des utilisateurs pour gérer les utilisateurs et leurs droits | ||||
Gestionnaire des droits affichant les droits pour les objets de bases de données sous forme de grille | ||||
Outils excellents visuels et outils de texte pour la construction des requêtes | ||||
Constructeur visuel de requêtes permettant de construire des requêtes compliquées sans aucune connaissance de la syntaxe SQL | ||||
Éditeurs SQL comprenant la fonction de complétion de code et la surbrillance de la syntaxe | ||||
Exécution de grands scripts (Éditeur de script SQL) | ||||
SQL Formatter (Disponible dans le menu contextuel SQL Editor) | ||||
Requêtes favorites (Possibilité de savegarder et d’utiliser vos requêtes fréquemment utilisées) | ||||
Possibilités impressionnantes d’importer et d’exporter les données | ||||
Export vers les formats les plus populaires: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF etc. | ||||
Import des données à partir de MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT et CSV | ||||
Possibilité de copier partiellement ou complètement les métadonnées et les données depuis une base de données versune autre | ||||
Export des données en tant que page PHP | ||||
Concepteur de rapports comprenant l’assistant de construction de rapports facile à utiliser | ||||
L’assistant de construction de rapports vous permet de créer des rapports simples en quelques clicks | ||||
Gestion des rapports s’effectue de la même façon que la gestion des objets de bases de données : l’accès aux rapports s’effectue directement via l’arbre de l’explorateur de bases | ||||
Autres outils pour rendre votre travail avec le serveur Oracle plus facile que possible | ||||
Extraction de métadonnées et de données vers les fichiers texte ou vers l’éditeur de scripts SQL | ||||
Module puissant ‘Imprimer les méta-données’ qui permet de créer les rapports personnalisés sur les méta-données | ||||
Générateur de rapports HTML qui permet de créer rapidement les rapports HTML détaillés sur votre base de données | ||||
SQL Monitor | ||||
Outil ‘Propriétés de serveur’ permet de visualiser et de modifier les variables système, d’afficher l’information sur l’état du serveur. | ||||
Comparaison et synchronisation de la structure d’une base | ||||
Puissant concepteur visuel de bases de données | ||||
Deux types de notations des diagrammes (IDEF1x et IE) | ||||
Outil de navigation dans un diagramme | ||||
Ingénierie inverse | ||||
Division du diagramme en plusieurs aires thématiques, qui se situent sur les pages différentes | ||||
Possibilité de créer/modifier/supprimer les objets de bases de données, configurer visuellement les liens entre les tables | ||||
Objets virtuels tels que les commentaires et les relations virtuelles | ||||
Sauvegarde de diagramme en tant qu’image ou l’impression de diagramme | ||||
Multitude d'options de personnalisation visuelle | ||||
Assistants faciles à utiliser pour exécuter les services MySQL | ||||
Analyse des tables | ||||
Vérification des tables | ||||
Reparation des tables | ||||
Optimisation des tables | ||||
Modification du type des tables | ||||
Dump de la base de données | ||||
Nouvelle interface utilisateur graphique de pointe | ||||
La possibilité de choisir différents régimes visuels | ||||
Système des assistants d'utilisation simple | ||||
L’explorateur de bases amélioré permettant de gérer facilement tous les objets de MySQL | ||||
Barre d’outils Windows pour basculer entre les fenêtres, comme dans la barre des tâches Windows | ||||
Barre de navigation avec les touches chaudes dans la plupart des fenêtres | ||||
Possibilité de sauvegarder tous les paramètrages du programme | ||||
Barres d'outils personnalisées pour toutes les fenêtres du programme | ||||
Interface personnalisée du programme | ||||
Thème sombre | ||||
L’interface du programme est localisable | ||||
Autres fonctionnalités | ||||
Modèles clavier | ||||
Liste des tâches | ||||
Gestionnaire des outils externes |