Full version | Lite version | |||
---|---|---|---|---|
Prise en charge des dernières versions de SQL Server, Azure SQL Database, Amazon RDS for Microsoft SQL Server | ||||
Prise en charge des tables à la mémoire optimisée | ||||
Prise en charge du chiffrement des copies de sauvegarde | ||||
Prise en charge de la sauvegarde en Windows Azure | ||||
Gestion des bases de données et navigation rapide | ||||
Connexion à plusieurs hôtes/bases de données |
|
jusqu'à 5
|
||
Gestion des propriétés de base de données | ||||
Gestion des propriétés de serveur | ||||
Possibilité d’enregistrer les bases de données pour travailler avec les bases de données nécessaires seulement | ||||
Travail avec les requêtes et les scripts SQL dans l’arbre de l’explorateur de bases reprenant les principes de travail avec les objets de la base de données | ||||
Prise facile de votre base de données sous le contrôle de code source | ||||
Création des "objets favoris" pour le travail avec les objets sélectionnés de la base de données seulement | ||||
Onglets créés par l’utilisateur pour accéder rapidement à n’importe quel nœud de l'arbre | ||||
Possibilité de travailler simultanément avec multiples objets sélectionnés | ||||
Groupage/dégroupage des bases de données enregistrées par nom de l’hôte | ||||
Gestion facile de tous les objets SQL Server | ||||
Gestion/suppression des bases de données et des schémas | ||||
Gestion des tables et de leurs sous-objets: champs, index, triggers, contraintes de vérification et clés étrangères | ||||
Gestion des vues, des fonctions stockées, des procédures stockées, des fonctions définis par l’utilisateur (UDF) | ||||
Débogueur Transact-SQL puissant pour le traçage des procédures, des fonctions et des scripts SQL | ||||
Gestion des types définis par l’utilisateur (UDT), des séquences, des synonymes, des déclencheurs DDL, des assemblies, des agrégats, des collections des schémas XML, des valeurs par défaut et des règles | ||||
Gestion des tâches, des planifications, des alertes, des opérateurs, des points terminaux, des serveurs liés, des informations d'identification, des serveurs proxy | ||||
Duplication de tous les objets de la base de données | ||||
Visualisation des dépendances entre les objets d’une base de données | ||||
Gestion des fonctions de partition, des schémas de partition, des catalogues en texte intégral et des index, des clés symétriques et asymétriques, des certificats | ||||
Outils avancés de manipulation de données | ||||
Visualisateur/Éditeur BLOB puissant comperant plusieurs types de visualisation des données BLOB | ||||
Multitude d’outils utiles pour le groupement, la recherche rapide, la sommation et le filtrage des données | ||||
Vue maitre-détail multi-niveau pour travailler simultanément avec deux tables liées | ||||
Possibilité d'afficher les données sous la forme de tables ou de cartes | ||||
Support des requêtes renvoyant plusieurs ensembles de données | ||||
Possibilité de copier et de coller les enregistrements sélectionnés | ||||
Système puissant d’impression | ||||
Support de données Unicode | ||||
Gestion de la sécurité | ||||
Gestionnaire puissant des noms de connexion pour l’administration des noms de connexion de serveur | ||||
Gestion des utilisateurs de bases de données et des rôles définis par l’utilisateur | ||||
Gestion des rôles du serveur personnalisés et de l’appartenance des rôles du serveur | ||||
Gestionnaire des droits affichant tous les droits pour les objets des bases de données sous forme de grille | ||||
Visualisation et modification des permissions sur les objets de la base de données pour les rôles dans les éditeurs d’objets | ||||
Outils excellents visuels et outils texte pour la construction des requêtes | ||||
Le constructeur visuel de requêtes vous permet de construire les requêtes compliquées sans aucune connaissance de la syntaxe SQL | ||||
Éditeurs SQL comprenant la fonction de complétion de code et la surbrillance de la syntaxe | ||||
Exécution de grands scripts (Éditeur de script SQL) | ||||
Possibilité d’afficher le plan d’une requête en tant que diagramme | ||||
Formateur SQL (Disponible dans le menu contextuel SQL Editor) | ||||
Requêtes favorites (possibilité de sauvegarder et d’utiliser les requêtes fréquemment utilisées) | ||||
Possibilités impressionnantes d’importer et d’exporter les données | ||||
Export vers les formats les plus populaires : MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF etc. | ||||
Import des données à partir de MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT и CSV | ||||
Assistant d’insertion en bloc | ||||
Export de données vers le script SQL en tant qu’instruction INSERT avec la possibilité de sélectionner un SGBD de destination | ||||
Concepteur visuel de bases de données | ||||
Création de diagrammes des bases de données existantes à l’aide de l’outil de l’ingénierie inverse | ||||
Division du diagramme en plusieurs aires thématiques, qui se situent sur les pages différentes | ||||
Navigation dans le diagramme à l’aide de l’outil de prévisualisation | ||||
Possibilité de créer, de modifier et de supprimer les tables et les champs des tables, de configurer visuellement des liens entre les tables | ||||
Possibilité de création/modification/suppression des vues, des procédures et des fonctions définies par l’utilisateur | ||||
Possibilité d’ajouter les commentaires dans un diagramme | ||||
Sauvegarde de diagramme en tant qu’image ou l’impression de diagramme | ||||
Deux types de notations des diagrammes (IDEF1x et IE) | ||||
Multitude d'options de personnalisation visuelle | ||||
Assistants simples d’emploi pour l’exécution des tâches de maintenance SQL Server | ||||
Sauvegarde des bases de données | ||||
Restauration des bases de données | ||||
Attachement des bases de données | ||||
Détachement des bases de données | ||||
Réduction des bases de données | ||||
Gestion des index | ||||
Mise à jour des statistiques | ||||
Vérification des bases de données | ||||
Autres outils pour rendre votre travail avec le serveur SQL Server plus facile que possible | ||||
Extraction de métadonnées vers les fichiers texte ou vers l’éditeur de scripts SQL | ||||
Recherche rapide dans l’étendue des métadonnées de la base de données | ||||
Comparaison et synchronisation des structures des bases de données | ||||
Module puissant ‘Imprimer les méta-données’ qui permet de créer les rapports personnalisés sur les méta-données | ||||
Générateur de rapports HTML qui permet de créer rapidement les rapports HTML détaillés sur votre base de données | ||||
Gestion des outils de sauvegarde | ||||
Gestion des captures instantanées de bases de données | ||||
Visualisation des journaux de SQL Server | ||||
Analyse de l’activité de SQL Server | ||||
Concepteur de rapports comprenant l’assistant de construction de rapports facile à utiliser | ||||
L’assistant de construction de rapports vous permet de créer des rapports simples en quelques clicks | ||||
Gestion des rapports s’effectue de la même façon que la gestion des bases de données : l’accès aux rapports s’effectue directement via l’arbre de l’explorateur de bases | ||||
Interface utilisateur graphique, puissant et simple d’emploi | ||||
Prise en charge des visuels natifs Office et Windows | ||||
Système des assistants simple d'utilisation | ||||
L’explorateur de bases permet de gérer facilement tous les objets de SQL Server | ||||
Possibilité de travailler en utilisant le mode MDI et le mode des fenêtres flottantes | ||||
Barre d’outils Windows pour basculer entre les fenêtres, comme dans la barre des tâches Windows | ||||
Barre de navigation avec les touches chaudes dans la plupart des fenêtres | ||||
Possibilité de sauvegarder tous les paramètrages du programme | ||||
Barres d'outils personnalisées pour toutes les fenêtres du programme | ||||
Interface personnalisée du programme | ||||
Module puissant des options visuelles | ||||
L’interface du programme est localisable | ||||
Autres fonctionnalités | ||||
Modèles clavier | ||||
Liste des tâches | ||||
Gestionnaire des outils externes |