Full version | Lite version | |||
---|---|---|---|---|
Unterstützung von SQL Server, Azure SQL Database, Amazon RDS for Microsoft SQL Server | ||||
Unterstützung der speicheroptimierten Tabellen | ||||
Unterstützung der Sicherungsverschlüsselung | ||||
Unterstützung der Sicherung auf Windows Azure | ||||
Schnelle Datenbankverwaltung und Navigation | ||||
Mehrere gleichzeitige Host-/Datenbankverbindungen |
|
bis 5
|
||
Verwaltung der Datenbankeigenschaften | ||||
Verwaltung der Servereigenschaften | ||||
Datenbankregistrierung zum Arbeiten mit nur erforderlichen Datenbanken | ||||
Arbeiten mit Abfragen und SQL-Skripts in der DB Explorer-Struktur wie mit Datenbankobjekten | ||||
Leichtes Hinzufügen Ihrer Datenbank zum Quellcode-Verwaltungssystem | ||||
Favoriten-Objekte zum Arbeiten nur mit ausgewählten Datenbankobjekten | ||||
Vielfache benutzerdefinierte Tabs für jeden Baumknoten zum automatisierten Zugreifen | ||||
Gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren ausgewählten Objekten | ||||
Gruppierung/Aufhebung der Gruppierung der registrierten Datenbanken durch den Host-Namen | ||||
Einfache Verwaltung aller SQL Server-Objekte | ||||
Erstellen/Entfernen von Datenbanken und Schemas | ||||
Verwaltung der Tabellen und deren Subobjekte: Felder, Indizes, Triggers, Checks und Fremdschlüssel | ||||
Verwaltung der Views, Prozeduren und benutzerdefinierten Funktionen | ||||
Leistungsstarke Transact-SQL-Debugger Trace Prozeduren, Funktionen, SQL-Skripts | ||||
Verwalten von benutzerdefinierten Typen, Sequenzen, Synonymen, DDL Triggers, Assemblys, Aggregaten, XML-Schemaauflistungen, Standardwerten und Regeln | ||||
Verwaltung der Aufträge, Pläne, Alarme, Operatoren, Endpunkte, verbundene Server, Anmeldeinformationen, Proxzys. | ||||
Duplizieren aller Datenbankobjekte | ||||
Betrachtung von Abhängigkeiten zwischen den Datenbankobjekten | ||||
Verwaltung der Partitionsfunktionen und Schemas, Kataloge und Indizes im Volltext, symmetrische und asymmetrische Schlüssel, Zertifikate | ||||
Fortgeschrittene Datenmanipulationswerkzeuge | ||||
Leistungsstarker BLOB Viewer/Editor mit mehreren Betrachtungsarten der BLOB Daten | ||||
Menge nützlicher Werkzeuge wie z.B. Datengruppierung, Zusammenfassung, Schnellsuche und Filtern | ||||
Master-Detail Ansicht zum gleichzeitigen Arbeiten mit zwei verbundenen Tabellen | ||||
Tabellen- und Kartenansicht zum Anschauen der gewünschten Daten | ||||
Unterstützung der Abfragen, die die Sätze mit mehreren Ergebnissen zurückgeben | ||||
Fähigkeit, die ausgewählten Datensätze zu kopieren und einzufügen | ||||
Erweitertes Drucksystem | ||||
Unterstützung der Unicode-Daten | ||||
Wirksames Sicherheitsmanagement | ||||
Leistungsfähiger Login-Manager für die Verwaltung von Serveranmeldungen | ||||
Verwaltung der Datenbankbenutzer und der benutzerdefinierten Rollen | ||||
Verwalten von benutzdefinierten Serverrollen und Serverrollenmitgliedschaft | ||||
Grand Manager zeigt alle Datenbankobjekte in Grid-Form an | ||||
Betrachten und Ändern der Objektberechtigungen auf Datenbankrollen in Objekt-Editoren | ||||
Ausgezeichnete grafische und textuelle Werkzeuge für die Erstellung von Abfragen | ||||
Visual Query Builder erlaubt Ihnen, komplizierte Abfragen ohne irgendwelche Kenntnisse der SQL Syntax zu erstellen | ||||
Mehrere SQL Editoren mit der Code-Vervollständigung, Syntaxhervorhebung und Code-Faltung | ||||
Ausführung der großen Skripts (SQL Skript Editor) | ||||
Möglichkeit, sich den Query Plan als Diagramm anzuschauen | ||||
SQL Formatter (aus dem Kontextmenü des SQL Editors verfügbar) | ||||
Favorisierte Abfragen (einfaches Speichern und Verwenden von oft benutzen Abfragen) | ||||
Eindrucksvolle Möglichkeiten von Datenexport und Datenimport | ||||
Exportieren von Daten in die gängigsten Formate: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF und weitere. | ||||
Importieren von Daten aus MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT und CSV | ||||
Assistent zum Masseneinfügen (Bulk Insert) | ||||
Exportieren von Daten in SQL-Skripten als INSERT-Anweisung mit einem ausgewählten Ziel-DBMS | ||||
Visueller Datenbank-Designer zum einfachen Handhaben der Datenbankstruktur | ||||
Erstellen vom Diagramm einer bestehenden Datenbank mit dem Reverse-Engineering-Tool | ||||
Unterteilen des Diagramms in unterschiedlichen Sachbereichen, die sich auf separaten Seiten befinden | ||||
Navigation durch das Diagramm unter Verwendung eines Vorschau-Navigationswerkzeuges | ||||
Erstellen/Bearbeiten/Entfernen von Datenbankobjekten und Herstellung der visuellen Verbindungen zwischen ihnen | ||||
Erstellen/Bearbeiten/Löschen von Sichten, Prozeduren und benutzerdefinierten Funktionen | ||||
Hinzufügen von Kommentaren zum Diagramm | ||||
Speichern als Bild oder Drucken das Datenbankdiagramm | ||||
Zwei Diagramm-Notationen (IDEF1x und IE) | ||||
Große Anzahl von grafischen Anpassungmöglichkeiten | ||||
Ein leicht zu bedienender Assistent zum Ausführen von SQL Server-Wartungsaufgaben | ||||
Datenbank-Backup | ||||
Wiederherstellen der Datenbank | ||||
Hinzufügen der Datenbank | ||||
Trennen der Datenbank | ||||
Verkleinern der Datenbank | ||||
Verwaltung der Indizes | ||||
Aktualisieren der Statistiken | ||||
Überprüfen der Datenbank | ||||
Leistungsstarke Werkzeuge, um Ihre Arbeit mit dem SQL -Server so einfach wie nur möglich zu machen | ||||
Extrahieren der Metadaten in Textdateien bzw. in den SQL Skript Editor | ||||
Schnellsuche in Datenbank-Metadaten | ||||
Vergleich und Synchronisierung der Datenbankstruktur | ||||
Leistungsstarkes Druckmodul für Metadaten zum Erstellen von anpassbaren Metadaten-Berichten | ||||
HTML-Bericht Generator zum schnellen Erstellen eines ausführlichen HTML-Berichtes über Ihre Datenbank | ||||
Verwaltung der Sicherungsgeräte | ||||
Verwaltung der Datenbanksnapshots | ||||
Betrachten von SQL Serverprotokollen | ||||
Überwachung des SQL Server Einsatzes | ||||
Report-Designer mit einem anwenderfreundlichen Assistenten zum Erstellen von Berichten | ||||
Assistent zum Erstellen von Berichten ermöglicht die Berichten mit ein paar Klicks anzulegen. | ||||
Verwalten der Berichten erfolgt in gleicher Weise wie die Verwaltung von Datenbankobjekten: Der Zugriff auf die Berichte ist direkt über den DB Explorer-Baum möglich | ||||
Leistungsstarke und eine leicht zu bedienende grafische Benutzeroberfläche | ||||
Office und Windows native visuelle Schemaunterstützung | ||||
Anwenderfreundlicher Assistentensystem | ||||
Verbesserter Datenbankexplorer für die leichte Verwaltung aller SQL-Objekten | ||||
MDI und Implementierung des Formates Floating-Fenster | ||||
Neue Windows-Werkzeugleiste für einfachere Umschaltung zwischen den Fenstern, ähnlich wie in der Windows-Taskleiste | ||||
Navigationsleiste mit den Tastaturkürzeln in den meisten Fenstern | ||||
Fähigkeit, alle Programmeinstellungen zu speichern | ||||
Anpassbare Werkzeugleisten für alle Programmfenster | ||||
Vollständig anpassbare Benutzeroberfläche | ||||
Leistungsfähiges Modul für grafische Optionen | ||||
Anpassbare Benutzeroberfläche | ||||
Und weitere nützliche Funktionalitäten | ||||
Tastaturvorlagen | ||||
To-Do Liste | ||||
Externer Werkzeug-Manager |