Full version | Lite version | |||
---|---|---|---|---|
Unterstützung der aktuellsten Firebird Versionen | ||||
Kompatibilität mit allen Version des Firebird-Servers bis zu 3.0. | ||||
Kompatibilität mit allen Versionen des InterBase-Servers bis zu XE7 | ||||
Kompatibilität mit Red Data Base | ||||
Leistungsstarke und leicht zu benutzende grafische Benutzeroberfläche | ||||
MDI und Floating-Fenster | ||||
Komfortabler Datenbank-Explorer, um alle InterBase/FireBird Objekte zu verwalten | ||||
Anpassbare Werkzeugleisten für alle Programmfenster | ||||
Völlig anpassbare Programmoberfläche | ||||
Leistungsstarke Module der visuellen Optionen | ||||
Fähigkeit, alle Programmeinstellungen zu speichern | ||||
Anpassbare Programmoberfläche | ||||
Schnelle Datenbankverwaltung und Navigation | ||||
Mehrere Host/Datenbank Verbindungen |
|
bis 5
|
||
Verbinden durch Weiterleiten des lokalen Port über einen SSH-Tunnel | ||||
Registrieren von Datenbanken, um nur mit den benötigten Datenbanken zu arbeiten | ||||
Projektmodus zum Arbeiten nur mit den ausgewählten Datenbankobjekten | ||||
Die Gruppierung/Aufhebung der Gruppierung der registrierten Datenbanken durch den Host-Namen | ||||
Leichtes Management aller InterBase/FireBird Objekte mit Editoren, die Unicode unterstützen | ||||
Erstellen/Entfernen von Datenbanken | ||||
Verwaltung der Tabellen und all deren Unterobjekte: Felder, Indizes, Checks und Fremdschlüssel | ||||
Verwaltung der Views, Triggers, DB-Triggers und gespeicherten Prozeduren | ||||
Unterstützung der Trigger-Meldungen implementiert | ||||
Verwaltung von UDFs, Ausnahmen, Generatoren und BLOB-Filtern | ||||
Verwaltung von Journal und Journalarchiven | ||||
Duplizieren aller DB-Objekte | ||||
Umbenennen der meisten DB-Objekte | ||||
Betrachten von Abhängigkeiten zwischen den DB-Objekten | ||||
Leistungsstarker Debugger der gespeicherten Prozeduren und Trigger | ||||
Fortgeschrittene Datenmanipulationswerkzeuge mit Unicode-Unterstützung | ||||
Leistungsstarker BLOB Viewer/Editor mit mehreren Arten der Betrachtung der BLOB Daten | ||||
Viele nützliche Werkzeuge wie die Datengruppierung, Zusammenfassung, Schnellsuche und Filtern | ||||
Die Master-Detail Ansicht zum gleichzeitigen Arbeiten mit zwei verbundenen Tabellen | ||||
Tabellen und Card Views, um sich die Daten auf die gewünschte Weise anzuschauen | ||||
Fähigkeit, ausgewählte Einträge zu kopieren und einzufügen | ||||
Erweitertes und leistungsfähiges Drucksystem | ||||
Exportieren von Daten ins SQL Skript als INSERT Statement mit Unicode-Unterstützung | ||||
Effizientes Sicherheitsmanagement | ||||
Leistungsstarker Benutzer- und Gruppenmanager, um Benutzer und ihre Privilegien zu verwalten | ||||
Grand Manager zeigt alle Datenbankobjekte in Grid-Form an | ||||
Unterstützung von Embedded User Authentication | ||||
Ausgezeichnete grafische und textuelle Werkzeuge für die Erstellung von Abfragen | ||||
Visual Query Builder erlaubt Ihnen, komplizierte Abfragen ohne irgendwelche Kenntnisse der SQL Syntax zu erstellen | ||||
Mehrere SQL Editoren mit der Code-Vervollständigung und Syntax-Markierung; Ausführung von Abfragen im Hintergrundformat | ||||
Ausführung der großen Skripts (SQL Script Editor) | ||||
Fähigkeit zum Betrachten von Abfrageplänen als Diagramm | ||||
Report-Designer mit einfach zu benutzendem Assistenten zum Erstellen von Berichten | ||||
Assistent zum Erstellen von neuen Berichten erlaubt einfache Berichte mit ein paar Klicks zu erstellen | ||||
Verwaltung von Berichten erfolgt in gleicher Weise wie die Verwaltung deren DB-Objekte: Zugriff auf Berichte direkt über die DB-Explorer-Struktur | ||||
Eindrucksvolle Assistenten zum Unicode-kompatiblen Datenexport und -import im Hintergrundmodus | ||||
Exportieren von Daten zu den gängigsten Formaten: MS Excel, MS Word (bis zu Version 2007), HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODS, ODT und weitere. | ||||
Exportieren von Daten in MS Access | ||||
Importieren von Daten aus MS Excel, DBF, TXT und CSV | ||||
Importieren von Daten aus MS Access | ||||
Leistungsstarker visueller Datenbank-Designer | ||||
Fähigkeit zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen von Tabellen und Tabellenfeldern, visuelles Linksetzen zwischen Tabellen | ||||
Reverse Engineering | ||||
Speichern als Image oder als DB-Druckdiagramm | ||||
Leicht zu benutzende Assistenten, die Dienste von InterBase- und Firebird im Hintergrundmodus ausführen | ||||
Datenbank sichern | ||||
Datenbank wiederherstellen | ||||
Datenbank-Journaling | ||||
Inkrementelle Sicherung einer Datenbank | ||||
Datenbankprüfung | ||||
Erweiterte Datenbankstatistik | ||||
Datenbank online bringen | ||||
Datenbank herunterfahren | ||||
Wiederherstellen und Wiederrechnen aller oder einiger DB-Indizes | ||||
Weitere nützliche Werkzeuge, um Ihre Arbeit mit dem InterBase/FireBird -Server so leicht wie nur möglich zu machen | ||||
Extrahieren von Metadaten im Hintergrundmodus in Textdateien oder in SQL Script Editor mit Unicode-Unterstützung | ||||
Leistungsstarke Module zum Drucken von Metadaten, um anpassbare Reports zu erstellen | ||||
HTML-Report Generator zum schnellen Erstellen eines ausführlichen HTML-Berichtes über Ihre Datenbank | ||||
Report Designer zum visuellen Erstellen von leistungsstarken Berichten | ||||
SQL-Monitor | ||||
Weitere nützliche Features | ||||
Tastaturvorlagen | ||||
To-Do Liste | ||||
Externer Tool Manager | ||||
Unterstützung von Drittanbieter-Plugins |